Oggi

E-MTB · 2026
Potenza Pro 2026
Motor Shimano EP801 · 85 NmBateria 630 WhCurso 160 mm
Consulte valorVer ficha

E-MTB hardtail de alumínio pensada para competir: grupo SRAM Eagle 70 12V, garfo RockShox Reba de 120 mm, motor Oggi T-130 e bateria de 840 Wh.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Quadro | 29 BW 8.4 em alumínio, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota externa dos cabos |
|---|---|
| Suspensão | RockShox Reba Gold Air, curso 120 mm, trava Twistloc 3 posições |
| Câmbio traseiro | SRAM Eagle 70 |
| Alavanca de câmbio | SRAM Eagle 70 Single Click |
| Marchas | 12V |
| Cassete | SRAM XS-1270 12V 10-52D |
| Corrente | SRAM Eagle 70 |
| Pedivela | Alumínio |
| Motor / potência / torque | Oggi T-130 / 500 W / 130 Nm / 870 Wp |
| Bateria | LG ou Samsung / 48 V / 840 Wh / 17,5 Ah |
| Ciclocomputador | Oggi TFT 1,14" · 5 níveis de assistência, indicador de bateria e velocidade |
| Freios | Hidráulico Shimano Deore M6200 4 pistões, rotores dianteiro e traseiro 180 mm |
| Guidão | Alumínio 31,8 mm |
| Mesa | Alumínio 31,8 mm |
| Caixa de direção | Tapered Ahead 1.1/8" 44/55 semi-integrado com rolamento |
| Manoplas | RockShox |
| Pedal | Plataforma |
| Selim | Velo |
| Canote | Alumínio |
| Cubo dianteiro | Shimano TC500 |
| Cubo traseiro | Shimano TC600 |
| Aros | Parede dupla Alex Rims MD25 |
| Raios | Aço inox |
| Pneus | Maxxis Rekon 29" x 2,40 Kevlar |
| Tamanhos | S / M / L |
| Peso | Aprox. 21,8 a 22,2 kg (a marca informa os dois valores) |
| Garantia | 2 anos quadro · 1 ano bateria · 6 meses pintura |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.
| Medida | 15,5" | 17" | 19" |
|---|---|---|---|
| Altura do tubo do selim | 394 mm | 420 mm | 460 mm |
| Ângulo do cabeçote | 67° | 67° | 67° |
| Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 74° |
| Tubo superior horizontal | 579 mm | 600 mm | 621 mm |
| Comprimento da rabeira | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Cabeçote | 115 mm | 120 mm | 125 mm |
| Entre eixos | 1159 mm | 1181 mm | 1203 mm |
| Comprimento do garfo | 539 mm | 539 mm | 539 mm |
| Stack | 644 mm | 649 mm | 654 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 440 mm |



