Sense

E-MTB
Exalt E-Trail AL Comp LR
2 cores
Consulte valorVer ficha

E-MTB com quadro de alumínio full suspension de 160 mm, motor Oggi T-130 de 130 Nm e bateria de 840 Wh, voltada a trilhas exigentes e conforto.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Quadro | 29 Razzo em alumínio full suspension, curso 160 mm, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| Suspensão | RockShox Psylo Gold RC 160 mm sem trava, ou RockShox 35 Gold RL 160 mm com trava |
| Amortecedor | RockShox Deluxe Select+ |
| Câmbio traseiro | Shimano Cues 11V U6000 |
| Alavanca de câmbio | Shimano Cues 11V U6000 |
| Marchas | 11 velocidades |
| Cassete | Shimano Cues 11V 11-50 dentes LG400 |
| Corrente | Shimano Linkglide 11V LG500 |
| Pedivela | Alumínio 170 mm |
| Motor / potência / torque | Oggi T-130 / 500 W / 130 Nm |
| Bateria | LG / 48 V / 840 Wh / 17,5 Ah |
| Ciclocomputador | Oggi TFT 1,14" · 5 níveis de assistência, indicador de carga e velocidade |
| Freios | Hidráulico Shimano Deore M4100 4 pistões, rotor dianteiro 220 mm e traseiro 203 mm |
| Guidão | Alumínio EXO 35 mm |
| Mesa | Alumínio EXO 35 mm |
| Caixa de direção | Tapered Ahead 1.1/8" 44/55 com rolamento selado |
| Manoplas | Velo |
| Pedal | Plataforma |
| Selim | Selle Italia X Superflow Confort |
| Canote | Retrátil X-Fusion 30,9 mm |
| Cubo dianteiro | Shimano TC500 32 furos 110x15 |
| Cubo traseiro | Shimano TC600 32 furos 148x12 |
| Aros | Alex Rims EMC30 |
| Raios | Aço inox |
| Pneus | Maxxis 29" Kevlar — dianteiro Assegai 2,50 / traseiro Minion DHR II 2,40 |
| Tamanhos | S / M / L |
| Peso | Aprox. 25,5 kg |
| Autonomia | Até 60 km (informado pela marca) |
| Garantia | 2 anos quadro · 1 ano bateria · 6 meses pintura |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Altura do tubo do selim | 390 mm | 410 mm | 470 mm |
| Ângulo do cabeçote | 65° | 65° | 65° |
| Ângulo do tubo do selim | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Tubo superior horizontal | 588 mm | 615 mm | 650 mm |
| Comprimento da rabeira | 486 mm | 486 mm | 486 mm |
| Cabeçote | 100 mm | 110 mm | 135 mm |
| Entre eixos | 1215 mm | 1245 mm | 1280 mm |
| Comprimento do garfo | 571 mm | 571 mm | 571 mm |
| Stack | 625 mm | 633 mm | 647 mm |
| Reach | 406 mm | 428 mm | 460 mm |