Sense

E-MTB
Exalt E-Trail AL Evo LR
Tam. S a XL2 cores
Consulte valorVer ficha

Eficiência e confiança em qualquer trail.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Pedivela | Shimano FC-EM600, Hollowtech, 160mm e Pedais Pedais Evolution 9/16 |
|---|---|
| Display | Display Shimano SC-EN600 |
| Câmbio traseiro | Sram Eagle 90 T-Type |
| Freios | Shimano BL-M4100, BR-MT420/Rotor Shimano Dianteiro SM-RT30 de 203mm |
| Tipo | ALUMINIO |
| Quadro | Sense Alumínio Hidroformado 6061 | Dupla Espessura | Bateria Embutida | Cinemática Horst Link | Cabeamento Interno | Boost | Post Mount | Eixo E-Thru 12 X 148mm |
| Motor | Shimano DU-EP8, 20/28mph, 45km/h |
| Potência máx. | 600 W |
| Pneus | Michelin Wild Enduro MH Performance 2X55TPI Kevlar TLR Black |
| Amortecedor traseiro | Rock Shox Super Deluxe Base R 205x60 Progressive Air Can 0P2 R35X30 |
| Cassete | Sram XS 1270 T-Type V2 12v (10-52T) |
| Carregador de bateria | Carregador De Bateria BMZ Power de 36v |
| Corrente | Sram GX T-Type 124 links |
| Manoplas | Sentec RS Trail Preta |
| Canote | Dropper Sentec 31.6mm com travel de 110, 140, 160mm |
| Roda traseira | Mavic E-Crossride 1 29", , UST Tubeless Ready and tubetype |
| Roda dianteira | Mavic E-Crossride 1 29", , UST Tubeless Ready and tubetype |
| Caixa de direção | FSA |
| Bateria | Bateria BMZ de 871Wh ou 820 Wh |
| Selim | Sentec 249x147mm Preto |
| Alavanca de câmbio | Sram Eagle 90 T-Type MMX Compatível com Matchmaker |
| Guidão | Guidão Sentec Alumínio 6069 |
| Mesa | Sentec 35mm compatível com Di2 |
| Coroa | Sram XX STEPS DIRECT MOUNT 36T T-Type |
| Câmara de ar | Chaoyang 29×2.25/2.50, 57/62-622/630, Presta Valve F/V48MM |
| Garfo | Rock Shox Zeb Base Rush RC 29" Boost |
| Guia de corrente | Shimano CD-EM800 para 38T, 36T, 34T |
| Sensor de velocidade | Shimano EW0SS301 |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.