Oggi

E-MTB · 2026
Razzo T130 2026
Motor Oggi T-130 · 130 NmBateria 840 WhCurso 160 mm
Consulte valorVer ficha

E-MTB de trail e enduro com o mesmo quadro de fibra de carbono da Potenza Pro, motor Shimano EP6, assistência até 45 km/h e suspensão RockShox Domain de 160 mm.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Quadro | 29 Potenza em fibra de carbono full suspension, curso 160 mm, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| Suspensão | RockShox Domain Gold, curso 160 mm, sem trava |
| Amortecedor | RockShox Super Deluxe Select+ |
| Câmbio traseiro | Shimano Deore 12V M6100 |
| Alavanca de câmbio | Shimano Deore 12V M6100 |
| Marchas | 12V |
| Cassete | Shimano Deore 12V 10-51 dentes M6100 |
| Corrente | Shimano Deore 12V M6100 |
| Pedivela | Shimano EM600 165 mm |
| Motor / potência / torque | Shimano EP6 / 250 W / 85 Nm |
| Bateria | Shimano EN806 / 36 V / 630 Wh / 17,5 Ah |
| Ciclocomputador | Shimano EM800 |
| Freios | Hidráulico Shimano Deore M4100 4 pistões, rotor dianteiro 220 mm e traseiro 203 mm |
| Guidão | Race Face Chester 35 mm |
| Mesa | Race Face Chester 35 mm |
| Caixa de direção | Across ICR integrado |
| Manoplas | Race Face Half Nelson |
| Pedal | Plataforma |
| Selim | Selle Italia X Superflow Confort / Velo |
| Canote | Retrátil X-Fusion 31,6 mm |
| Cubo dianteiro | Shimano TC500 32 furos 110x15 |
| Cubo traseiro | Shimano TC600 32 furos 148x12 |
| Aros | Alex Rims EMC30 |
| Raios | Aço inox |
| Pneus | Maxxis 29" Kevlar — dianteiro Assegai 2,50 / traseiro Minion DHR II 2,40 |
| Tamanhos | S / M / L |
| Peso | 25 kg |
| Garantia | 2 anos quadro · 1 ano bateria · 6 meses pintura |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Altura do tubo do selim | 400 mm | 420 mm | 480 mm |
| Ângulo do cabeçote | 65° | 65° | 65° |
| Ângulo do tubo do selim | 76° | 76° | 76° |
| Tubo superior horizontal | 588 mm | 615 mm | 650 mm |
| Comprimento da rabeira | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Cabeçote | 100 mm | 110 mm | 135 mm |
| Entre eixos | 1215 mm | 1245 mm | 1285 mm |
| Comprimento do garfo | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| Stack | 615 mm | 625 mm | 647 mm |
| Reach | 435 mm | 460 mm | 490 mm |



