Oggi

E-MTB · 2026
Potenza Sport 2026
Motor Shimano EP6 · 85 NmBateria 630 WhCurso 160 mm
Consulte valorVer ficha

E-MTB de trail e enduro com quadro de fibra de carbono full suspension (160 mm), motor Shimano EP801 e suspensão Fox 38 Factory. Pacote de componentes de alto desempenho com foco em baixo peso.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Quadro | 29 Potenza em fibra de carbono full suspension, curso 160 mm, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| Suspensão | Fox 38 Factory GripX2 Kashima, curso 160 mm, sem trava |
| Amortecedor | Fox X2 Factory Kashima |
| Câmbio traseiro | Shimano XT 12V M8260 Di2 |
| Alavanca de câmbio | Shimano XT 12V M8250 Di2 |
| Marchas | 12V eletrônico Di2 |
| Cassete | Shimano XT 12V 10-51D M8200 |
| Corrente | Shimano XT 12V M8100 |
| Pedivela | Shimano EM600 165 mm |
| Motor / potência / torque | Shimano EP801 / 250 W / 85 Nm |
| Bateria | Shimano EN806 / 36 V / 630 Wh / 17,5 Ah |
| Ciclocomputador | Shimano EM800 |
| Freios | Hidráulico Shimano XT M8200 4 pistões, rotores dianteiro e traseiro de 203 mm |
| Guidão | Race Face Turbine-R 35 mm |
| Mesa | Race Face Turbine-R 35 mm |
| Caixa de direção | Across ICR integrado c/ trava |
| Manoplas | Race Face Grippler |
| Pedal | Plataforma |
| Selim | Prologo Dimension NDR |
| Canote | Retrátil Fox Kashima |
| Cubo dianteiro | DT Swiss H1900 Hybrid 110x15 |
| Cubo traseiro | DT Swiss H1900 Hybrid 148x12 |
| Aros | Alumínio |
| Pneus | Maxxis 29" Kevlar — dianteiro Assegai 2,50 / traseiro Minion DHR II 2,40 |
| Tamanhos | S / M / L |
| Peso | 23,9 kg |
| Garantia | 2 anos quadro · 1 ano bateria · 6 meses pintura |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Altura do tubo do selim | 400 mm | 420 mm | 480 mm |
| Ângulo do cabeçote | 65° | 65° | 65° |
| Ângulo do tubo do selim | 76° | 76° | 76° |
| Tubo superior horizontal | 588 mm | 615 mm | 650 mm |
| Comprimento da rabeira | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Cabeçote | 100 mm | 110 mm | 135 mm |
| Entre eixos | 1215 mm | 1245 mm | 1285 mm |
| Comprimento do garfo | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| Stack | 615 mm | 625 mm | 647 mm |
| Reach | 435 mm | 460 mm | 490 mm |



