Oggi

E-MTB · 2026
E-Bike Big Wheel 8.4 2026
Motor Oggi T-130 · 130 NmBateria 840 WhCurso 120 mm
Consulte valorVer ficha

E-MTB hardtail de trilha com quadro de alumínio, motor central Shimano EP6, assistência até 45 km/h, garfo RockShox Recon de 120 mm e pneus de alto volume.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Quadro | 29 BW 8.3 em alumínio, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| Suspensão | RockShox Recon Silver Air, curso 120 mm, trava Twistloc |
| Câmbio traseiro | Shimano Cues 11V U6000 |
| Alavanca de câmbio | Shimano Cues 11V U6000 |
| Marchas | 11V |
| Cassete | Shimano Cues 11V 11-50D LG400 |
| Corrente | Shimano Linkglide 11V LG500 |
| Pedivela | Shimano EM600 170 mm |
| Motor / potência / torque | Shimano EP6 / 250 W / 85 Nm |
| Bateria | Shimano EN806 / 36 V / 630 Wh / 17,5 Ah |
| Ciclocomputador | Shimano EN600 |
| Freios | Hidráulico Shimano Deore M4100, rotores dianteiro e traseiro 180 mm |
| Guidão | Alumínio 31,8 mm |
| Mesa | Alumínio 31,8 mm |
| Caixa de direção | FSA ICR integrado |
| Manoplas | RockShox |
| Pedal | Plataforma |
| Canote | Alumínio |
| Cubo dianteiro | Shimano TC500 Boost 110x15 |
| Cubo traseiro | Shimano TC500 Boost 148x12 |
| Aros | Parede dupla Alex Rims MD25 |
| Raios | Aço inox |
| Pneus | Maxxis Rekon 29" x 2,40 |
| Tamanhos | S / M / L |
| Peso | Aprox. 21,8 a 22,2 kg (a marca informa os dois valores) |
| Garantia | 2 anos quadro · 1 ano bateria · 6 meses pintura |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.
| Medida | 15,5" | 17" | 19" |
|---|---|---|---|
| Altura do tubo do selim | 394 mm | 420 mm | 460 mm |
| Ângulo do cabeçote | 66° | 66° | 66° |
| Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 74° |
| Tubo superior horizontal | 576 mm | 597 mm | 619 mm |
| Comprimento da rabeira | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Cabeçote | 115 mm | 120 mm | 125 mm |
| Entre eixos | 1153 mm | 1175 mm | 1197 mm |
| Comprimento do garfo | 533 mm | 533 mm | 533 mm |
| Stack | 635 mm | 640 mm | 644 mm |
| Reach | 406 mm | 428 mm | 460 mm |



