Oggi

E-MTB · 2026
E-Bike Big Wheel 8.3 2026
Motor Shimano EP6 · 85 NmBateria 630 WhCurso 120 mm
Consulte valorVer ficha

E-MTB equipada para o dia a dia, na cidade e em trilhas leves: quadro de alumínio, motor Oggi T-110, bateria de 630 Wh e garfo Suntour de 120 mm com trava remota.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Quadro | 29 BW 8.2 em alumínio, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota externa dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| Suspensão | Suntour XCR Air magnésio tapered, curso 120 mm, trava remota |
| Câmbio traseiro | Shimano Cues U6000 |
| Alavanca de câmbio | Shimano Cues 10V U6000 |
| Marchas | 10V |
| Cassete | Shimano Cues 10V LG300 11-48D |
| Corrente | Shimano Linkglide LG500 |
| Pedivela | Alumínio |
| Motor / potência / torque | Oggi T-110 / 250 W / 110 Nm / 500 Wp |
| Bateria | LG ou Samsung / 36 V / 630 Wh / 17,5 Ah |
| Ciclocomputador | Oggi TFT 1,14" · 5 níveis de assistência, indicador de bateria e velocidade |
| Freios | Hidráulico Shimano Deore M4100, rotores dianteiro e traseiro 180 mm |
| Guidão | Alumínio 31,8 mm |
| Mesa | Alumínio 31,8 mm |
| Caixa de direção | Tapered Ahead 1.1/8" 44/55 semi-integrado com anel de esferas |
| Manoplas | Velo |
| Pedal | Plataforma |
| Selim | Velo |
| Canote | Alumínio |
| Cubo dianteiro | Shimano com quick release |
| Cubo traseiro | Shimano TC500 |
| Aros | Alex Rims |
| Raios | Aço inox |
| Pneus | Kenda Booster Elite 29" x 2,40 Kevlar |
| Tamanhos | S / M / L |
| Peso | Aprox. 20,7 kg |
| Garantia | 2 anos quadro · 1 ano bateria · 6 meses pintura |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.
| Medida | 15,5" | 17" | 19" |
|---|---|---|---|
| Altura do tubo do selim | 394 mm | 420 mm | 460 mm |
| Ângulo do cabeçote | 67° | 67° | 67° |
| Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 74° |
| Tubo superior horizontal | 579 mm | 600 mm | 621 mm |
| Comprimento da rabeira | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Cabeçote | 115 mm | 120 mm | 125 mm |
| Entre eixos | 1159 mm | 1181 mm | 1203 mm |
| Comprimento do garfo | 539 mm | 539 mm | 539 mm |
| Stack | 644 mm | 649 mm | 654 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 440 mm |



