Sense

E-MTB
Impact E-Trail Fun
2 cores
Consulte valorVer ficha

E-Bike Long Range com essência offroad, desenvolvida para superar os desafios desde as trilhas mais exigentes até as estradas mais longas.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Pedivela | Shimano FC-EM600, Hollowtech - Pedais Evolution 9/16 |
|---|---|
| Display | Display Shimano SC-EN500 |
| Câmbio traseiro | Shimano Cues modelo RD-U6000-gs de 10/11v |
| Freios | Shimano BL-M4100, BR-MT420/Rotor Shimano Dianteiro SM-RT30 de 203mm |
| Tipo | ALUMINIO |
| Quadro | Sense Alumínio Hidroformado 6061 | Dupla Espessura | Bateria Embutida | Cinemática Horst Link | Cabeamento Interno |Boost| Post Mount| Eixo E-Thru 12 X 148mm |
| Motor | Shimano DU-EP6 85nm 28mph, 45km/h |
| Potência máx. | 500 W |
| Pneus | Chaoyang Persuader DRY 29×2.4 |
| Amortecedor traseiro | Shock Rock Shox Super Deluxe Base R |
| Cassete | Shimano Cues CS-LG700-11v |
| Carregador de bateria | Carregador De Bateria BMZ Power de 36v |
| Corrente | Shimano CN-LG500, 122 links |
| Manoplas | Sentec RS Trail Preta |
| Canote | Dropper Sentec 31.6mm |
| Roda traseira | Mavic E-Crossride 1 29", 110x15 largura interna 30mm Asymetrical rim design, UST Tubeless Ready |
| Roda dianteira | Mavic E-Crossride 1 29", 110x15 largura interna 30mm Asymetrical rim design, UST Tubeless Ready |
| Caixa de direção | FSA |
| Bateria | Bateria BMZ de 871Wh ou 820Wh |
| Família | E-MTB |
| Selim | Sentec 249x147mm Preto |
| Alavanca de câmbio | Shimano Cues SL-U6000-11R 11v |
| Guidão | Guidão Sentec Alumínio 6069, 800mm/Rise 30mm |
| Mesa | Sentec 35mm compatível com Di2 |
| Coroa | Shimano SM-CRE70-B, 34T |
| Câmara de ar | Chaoyang 29×2.25/2.50 |
| Garfo | Rock Shox Psylo Silver RC - 160mm |
| Guia de corrente | Shimano CD-EM800 para 38T, 36T, 34T |
| Sensor de velocidade | Shimano EW0SS301 |
| Curso traseiro | 150 mm |
| Curso dianteiro | 160 mm |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.



